Das CAD-Portal von Micromat Spannhydraulik stellt Ihnen die nachfolgenden CAD-Formate zur Verfügung.
Native 3D | Native 2D | |||
3D Studio | AutoCAD | >=V14 | ||
AutoCAD | >=V14 | Cadkey CDL> | >=V19 | |
Caddy++ | SAT-V4.2 | CATIA IUA | V4 | |
CATIA | >=V5 R8 | HP ME 10 | >=V9 | |
CATIA IUA | V4 | IDF | 3 | |
EAI | IDF | 4 | ||
I-IDEAS | V7 | I-IDEAS | >=V7 | |
I-IDEAS | V9 | Medusa | >=2000i | |
Intergraph EMS | MegaCAD | >=V5 | ||
Inventor | >=R5.3 | SolidEdge | >=V12 | |
Mechanical Desktop | >=V5 | Unigraphics | ||
MegaCAD | SAT-V2.0 | VisiCad | >=NX V1.0 | |
PRO-Desktop | VX (Varimetrix) | >=V5.0 | ||
Proe Wildfire | ||||
SolidDesigner(LSP) | >=V7.5 | |||
SolidEdge | >=V12 | |||
SolidWorks | >=V2001+ | |||
TopSolid | >=6.5253 | |||
Unigraphics | >=NX V1.0 | |||
VisiCad | ||||
VX (Varimetrix) | >=V5.0 |
Native 2D | Native 3D | |||
BMP |
CIP | |||
DWF | ASCII | DWG | >=V14 | |
DWF | Binary | DXF |
V12 | |
DWF | Compressed | IGES |
||
DWG | >=V14 | Metafile3D | V2 | |
DXF | V12 | Parasolid | Binary | |
DXF | V9 | Parasolid | Text | |
HPGL | V2 | SAT | V2.0 | |
IGES | >=V5.0 | SAT | V2.1 | |
JPEG | SAT | V3.0 | ||
Metafile 2D |
V1 | SAT | V4.0 | |
Metafile 2D | V2 | SAT | V5.0 | |
MI | >=V8 | SAT | V5.3 | |
Postscript EPS |
SAT | V6.0 | ||
SVG | STEP | AP203 | ||
TIFF | STEP | AP214a | ||
STEP | AP214b | |||
STL | ||||
VRML | >=V1.0 | |||
XGL |
Aktueller Stand Cadenas 1.10.2012
15.09.2014 - Kooperation der Unternehmen QUIRI und MICROMAT Spannhydraulik unter dem neuen gemeinsamen Markenlogo QUIRI-MICROMAT®. ... [mehr]
16.10.2013 - Neben der Anfrage direkt per Email steht Ihnen im CAD-Portal die Angebotsanfrage per Formular zur ... [mehr]